Nápojový lístek
Teplé nápoje
Kč | |||
315 | por. | Čaj, Dilmah (velký výběr dle nabídky) | 35,- |
316 | 7 g | Káva turecká, Rioba | 40,- |
316 | 7 g | Káva espresso, Rioba | 45,- |
322 | 7 g | Káva vídeňská, Rioba (7) | 53,- |
317 | 7 g | Káva alžírská, Rioba - 0,02 vaječný likér, šlehačka (3, 7) | 53,- |
326 | 7 g | Káva Latte (7) | 47,- |
325 | 7 g | Cappuccino (7) | 53,- |
324 | 7 g | Káva irská (7) | 65,- |
402 | por. | Frappe - pravé řecké (1, 3, 7) | 49,- |
320 | por. | Smetana do kávy (7) | 8,- |
321 | por. | Šlehačka (7) | 26,- |
318 | 0,20 l | Svařené bílé víno, citron (10) | 48,- |
319 | 0,20 l | Svařené červené víno, citron (10) | 48,- |
Nealkoholické nápoje
Kč | |||
342 | 0,20 l | Cappy pomeranč | 40,- |
343 | 0,20 l | Cappy multivitamín | 40,- |
344 | 0,20 l | Cappy jahoda | 40,- |
345 | 0,20 l | Cappy černý rybíz | 40,- |
348 | 0,20 l | Cappy jablko | 40,- |
349 | 0,33 l | Coca cola | 40,- |
350 | 0,33 l | Coca cola light | 40,- |
351 | 0,33 l | Fanta pomerančová | 40,- |
352 |
0,33 l |
Kinley Tonic, zázvor | 40,- |
353 | 0,33 l | Sprite | 40,- |
354 | 0,25 l | Bonaqua jemně perlivá, neperlivá | 31,- |
340 | 1 ks | Red Bull (12) | 67,- |
336 | 0,5 l | Voda s citronem a mátou | 20,- |
Pivo točené
Kč | |||
360 | 0,50 l | Zubr 11° (1, 12) | 39,- |
361 | 0,30 l | Zubr 11° (1, 12) | 27,- |
Pivo lahvové
Kč | |||
362 | 0,50 l | Pilsner Urquell 12° (1, 12) | 42,- |
364 | 0,50 l | Radegast BIRELL, nealkoholické pivo (1, 12) | 39,- |
Aperitivy
Kč | |||
367 | 0,10 l | Campari | 80,- |
366 | 0,10 l | Cinzano Bianco, citron (12) | 50,- |
368 | 0,10 l | Cinzano Rosso, citron (12) | 50,- |
369 | 0,10 l | Cinzano Dry (suché) s olivou (12) | 50,- |
Vína rozlévaná
Kč | |||
380 | 0,20 l | Rozlévané víno bílé (12) | 40,- |
405 | 0,20 l | Rozlévané víno červené (12) | 40,- |
Vína šumivá
Kč | |||
420 | 0,75 l | Sekt Bohemia, demi-sec (12) | 270,- |
422 | 0,75 l | Sekt Bohemia, brut (12) | 280,- |
423 | 0,75 l | Sekt Bohemia nealko (12) | 300,- |
425 | ks | Sekt Bohemia dětský ovocný (12) | 120,- |
Likéry a destiláty
Kč | |||
441 | 4 cl | Vodka Finlandia | 45,- |
429 | 4 cl | Jägermeister | 48,- |
435 | 4 cl | Fernet Stock | 40,- |
445 | 4 cl | Fernet Citrus | 40,- |
434 | 4 cl | Becherovka | 40,- |
431 | 4 cl | Carolans (7) | 45,- |
438 | 4 cl | Vaječný likér | 35,- |
432 | 4 cl | Griotte | 35,- |
451 | 4 cl | Malibu | 45,- |
442 | 4 cl | Metaxa***** | 55,- |
447 | 4 cl | Beefeater Gin | 50,- |
447 | 4 cl | Beefeater Pink | 50,- |
446 | 4 cl | Tequila Olmeca Blanco | 60,- |
444 | 4 cl | Tequila Olmeca Gold | 60,- |
448 | 4 cl | Rum ZACAPA | 100,- |
450 | 4 cl | Rum Diplomático | 100,- |
430 | 4 cl | Rum Bacardi |
50,- |
449 | 4 cl | Rum Captain Morgan |
50,- |
437 | 4 cl | Rum tuzemský Božkov | 35,- |
Skotské whisky: | |||
460 | 4 cl | Johny Walker (Red Label) | 60,- |
Americké whisky: | |||
467 | 4 cl | Jack Daniels 12 yr | 80,- |
469 | 4 cl | Jack Daniels Honey | 70,- |
170 | 4 cl | Jack Daniels Fire | 70,- |
464 | 4 cl | Four Roses | 60,- |
Irské whisky: | |||
468 | 4 cl | Tullamore Dew | 60,- |
466 | 4 cl | Jameson | 60,- |
NAHORU
Něco na chuť
Kč | |||
518 | 100 g | Pražené mandle (8) | 60,- |
519 | 1 ks | Pistácie (8) | 45,- |
520 | 1 ks | Arašídy balené (5) | 30,- |
521 | 1 ks | Chipsy balené | 35,- |
523 | 1 ks | Tyčinky balené (1, 3) | 25,- |
514 | 1 ks | Žvýkačky (6) | 25,- |